Női eredmények (2017-2018)

Játéknap Hazai   Vendég Eredmény
1. forduló MÁV Előre SC RÖAK-Sport 36 Kaposvár 3-0 (17, 17, 8)
Magyar Kupa RÖAK-Sport 36 Kaposvár MÁV Előre SC 0-3 (-20, -20, -13)
2. forduló PTE-PEAC  MÁV Előre SC 1-3 (-19, 6, -21, -23)
Magyar Kupa MÁV Előre SC RÖAK-Sport 36 Kaposvár 3-0 (15, 12, 13)
3. forduló MÁV Előre SC Szombathelyi Egyetemi SE 3-0 (13, 15, 11)
4. forduló Veszprémi SC MÁV Előre SC 0-3 (-25, -14, -17)
Magyar Kupa MÁV Előre SC Vasas Óbuda 0-3 (-17, -21, -22)
5. forduló MÁV Előre SC Haladás VSE 3-0 (19, 19, 17)
6. forduló Szent Benedek-Balatonfüred MÁV Előre SC 3-0 (17, 19, 12)
7. forduló MÁV Előre SC Budaörsi DSE 3-0 (17, 14, 14)
8. forduló Vasas Óbuda MÁV Előre SC 0-3 (-11, -9, -14)
9. forduló MÁV Előre SC 1. MCM Diamant KRA 3-0 (17, 12, 12)
10. forduló RÖAK-Sport 36 Kaposvár MÁV Előre SC 0-3 (-12, -18, -20)
11. forduló MÁV Előre SC PTE-PEAC 3-0 (19, 20, 18)
12. forduló Szombathelyi Egyetemi SE MÁV Előre SC 0-3 (-14, -21, -14)
13. forduló MÁV Előre SC VESC 3-0 (12, 17, 12)
14. forduló MÁV Előre SC Szent Benedek-Balatonfüred 0-3 (-19, -22, -18)
15. forduló Budaörsi DSE MÁV Előre SC 0-3 (-18, -19, -22)
16. forduló MÁV Előre SC Vasas Óbuda  
17. forduló 1. MCM Diamant KRA MÁV Előre SC 1-3 (-20, -12, 23, -20)
18. forduló Haladás VSE MÁV Előre SC 0-3 (-15, -14, -17)
Rájátszás        
4. forduló (e.h.)  MÁV Előre SC PTE-PEAC 3-0 (19, 15, 19)
1. forduló MÁV Előre SC RÖAK-Sport 36 Kaposvár 3-0 (14, 22, 23)
2. forduló Szent Benedek-Balatonfüred MÁV Előre SC 3-0 (18, 22, 20)
3. forduló MÁV Előre SC VESC 3-0 (18, 21, 19)
5. forduló Szombathelyi Egyetemi SE MÁV Előre SC 1-3 (-13, 23, -13, -18)

Tetszett? oszd meg!